兰州科技职业学院2020年普通高考招生专业一览表
系别 | 专业代码 | 专业 | 招生对象 | 学制 | 学费(年) | 备注 |
医 学 系 | 620201 | 护理 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 10500 | |
620405 | 口腔医学技术 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 10500 | ||
620501 | 康复治疗技术 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 10500 | ||
620202 | 助产 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 10500 | 只招收女生 | |
620301 | 药学 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 10500 | 惠仁堂班 | |
620401 | 医学检验技术 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 10500 | ||
620403 | 医学影像技术 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 10500 | ||
经 济 管 理 系 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 9000 | |
630801 | 电子商务 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 9000 | ||
630302 | 会计 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 9000 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 9000 | 华为5G班 | |
630604 | 连锁经营管理 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 9000 | ||
690301 | 老年服务与管理 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 9000 | ||
机 电 工 程 系 | 562309 | 工业机器人技术 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 9000 | 航天赛能班 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 9000 | 中国吉利班 | |
560103 | 数控技术 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 9000 | ||
560110 | 焊接技术与自动化 | 文史类/理工类/三校生 | 三年 | 9000 |
注:具体专业招生计划以省教育考试院公布为准,详情见甘肃省《普通高等学校招生专业目录》或登录学院网站